СОЗИДАНИЕ - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
10
Всего сообщений:
57
Всего тем:
11
Всего категорий:
2
Пользователей онлайн:
13
Максимум онлайн:
76 - Февраль 05, 2022, 23:29:11
Сегодня онлайн:
22
Общее количество просмотров:
564000
Новых пользователей в день (в среднем):
1.20
Среднее количество сообщений в день:
0.08
Среднее количество тем в день:
0.03
Всего разделов:
5
Последний пользователь:
vitalina
Пользователей онлайн в день (в среднем):
4.36
Соотношение мужчин — женщин:
1:0
Среднее количество просмотров в день:
147.10

Первая десятка пользователей

Десятка самых активных авторов

Dina
10
vitalina
1

Максимальное время пребывания на форуме

Dina
6ч 21м
admin
3ч 29м
Татьяна
1ч 2м
lesovozz
48м
vitalina
27м
Alay
27м
Миранда Альматова
25м
Артем
18м
David
andy

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 467 53 65935
Апреля 2024 0 0 77 24 15857
Марта 2024 0 0 124 28 20558
2024-03-01 0 0 4 13 763
2024-03-02 0 0 6 14 757
2024-03-03 0 0 4 16 651
2024-03-04 0 0 8 18 717
2024-03-05 0 0 5 6 525
2024-03-06 0 0 8 9 740
2024-03-07 0 0 6 17 607
2024-03-08 0 0 5 23 560
2024-03-09 0 0 3 18 487
2024-03-10 0 0 2 20 552
2024-03-11 0 0 1 9 448
2024-03-12 0 0 1 13 2040
2024-03-13 0 0 1 19 401
2024-03-14 0 0 4 15 489
2024-03-15 0 0 7 19 672
2024-03-16 0 0 2 22 1329
2024-03-17 0 0 4 5 454
2024-03-18 0 0 5 16 478
2024-03-19 0 0 8 13 677
2024-03-20 0 0 3 17 557
2024-03-21 0 0 2 16 647
2024-03-22 0 0 1 17 582
2024-03-23 0 0 4 15 541
2024-03-24 0 0 4 28 1155
2024-03-25 0 0 6 19 530
2024-03-26 0 0 0 17 392
2024-03-27 0 0 5 17 471
2024-03-28 0 0 2 8 516
2024-03-29 0 0 4 14 639
2024-03-30 0 0 4 16 612
2024-03-31 0 0 5 14 569
Февраля 2024 0 0 252 45 21003
2024-02-01 0 0 5 19 359
2024-02-02 0 0 4 7 406
2024-02-03 0 0 3 41 608
2024-02-04 0 0 4 16 468
2024-02-05 0 0 7 19 606
2024-02-06 0 0 17 16 846
2024-02-07 0 0 9 18 708
2024-02-08 0 0 12 23 915
2024-02-09 0 0 11 45 1387
2024-02-10 0 0 9 17 997
2024-02-11 0 0 14 10 967
2024-02-12 0 0 10 19 699
2024-02-13 0 0 6 17 894
2024-02-14 0 0 11 18 825
2024-02-15 0 0 14 14 870
2024-02-16 0 0 5 7 565
2024-02-17 0 0 6 15 509
2024-02-18 0 0 19 18 686
2024-02-19 0 0 8 24 809
2024-02-20 0 0 10 15 741
2024-02-21 0 0 9 17 599
2024-02-22 0 0 10 18 613
2024-02-23 0 0 7 11 505
2024-02-24 0 0 6 15 557
2024-02-25 0 0 5 14 768
2024-02-26 0 0 6 18 741
2024-02-27 0 0 8 7 661
2024-02-28 0 0 7 15 738
2024-02-29 0 0 10 17 956
Января 2024 0 0 14 53 8517
2024-01-01 0 0 0 4 141
2024-01-02 0 0 0 17 190
2024-01-03 0 0 3 5 179
2024-01-04 0 0 2 3 205
2024-01-05 0 0 0 4 157
2024-01-06 0 0 0 17 344
2024-01-07 0 0 0 3 243
2024-01-08 0 0 0 15 197
2024-01-09 0 0 0 16 210
2024-01-10 0 0 0 7 214
2024-01-11 0 0 0 17 342
2024-01-12 0 0 0 53 586
2024-01-13 0 0 0 17 358
2024-01-14 0 0 0 15 284
2024-01-15 0 0 0 17 249
2024-01-16 0 0 0 18 249
2024-01-17 0 0 0 35 420
2024-01-18 0 0 0 8 326
2024-01-19 0 0 0 15 215
2024-01-20 0 0 0 8 284
2024-01-21 0 0 4 15 323
2024-01-22 0 0 1 5 134
2024-01-23 0 0 0 6 212
2024-01-24 0 0 0 5 293
2024-01-25 0 0 0 6 374
2024-01-26 0 0 0 6 386
2024-01-27 0 0 1 6 287
2024-01-28 0 0 0 14 246
2024-01-29 0 0 2 19 311
2024-01-30 0 0 0 16 225
2024-01-31 0 0 1 18 333
* 2023 81 234 3824 71 275580
Декабря 2023 0 0 51 18 9775
2023-12-01 0 0 5 4 486
2023-12-02 0 0 1 4 230
2023-12-03 0 0 1 3 40
2023-12-04 0 0 1 2 32
2023-12-05 0 0 3 17 316
2023-12-06 0 0 1 3 288
2023-12-07 0 0 2 4 235
2023-12-08 0 0 3 6 229
2023-12-09 0 0 0 5 207
2023-12-10 0 0 3 17 251
2023-12-11 0 0 2 4 286
2023-12-12 0 0 1 6 342
2023-12-13 0 0 3 6 264
2023-12-14 0 0 2 7 276
2023-12-15 0 0 2 4 263
2023-12-16 0 0 2 14 284
2023-12-17 0 0 3 16 324
2023-12-18 0 0 1 18 629
2023-12-19 0 0 1 15 202
2023-12-20 0 0 3 6 335
2023-12-21 0 0 4 15 353
2023-12-22 0 0 0 14 986
2023-12-23 0 0 0 12 1075
2023-12-24 0 0 1 3 177
2023-12-25 0 0 1 3 274
2023-12-26 0 0 1 14 193
2023-12-27 0 0 2 5 235
2023-12-28 0 0 1 18 280
2023-12-29 0 0 1 6 239
2023-12-30 0 0 0 5 240
2023-12-31 0 0 0 4 204
Ноября 2023 0 0 153 67 14393
Октября 2023 0 0 78 22 15805
2023-10-01 0 0 0 12 215
2023-10-02 0 0 0 18 1257
2023-10-03 0 0 0 16 1402
2023-10-04 0 0 3 12 487
2023-10-05 0 0 3 18 866
2023-10-06 0 0 5 13 574
2023-10-07 0 0 8 18 442
2023-10-08 0 0 3 18 500
2023-10-09 0 0 0 15 305
2023-10-10 0 0 0 5 350
2023-10-11 0 0 0 15 198
2023-10-12 0 0 0 4 525
2023-10-13 0 0 4 13 449
2023-10-14 0 0 5 15 420
2023-10-15 0 0 13 18 754
2023-10-16 0 0 2 14 425
2023-10-17 0 0 3 22 424
2023-10-18 0 0 6 17 494
2023-10-19 0 0 4 20 491
2023-10-20 0 0 1 20 507
2023-10-21 0 0 3 4 264
2023-10-22 0 0 2 16 502
2023-10-23 0 0 1 19 406
2023-10-24 0 0 0 15 311
2023-10-25 0 0 0 16 439
2023-10-26 0 0 0 16 676
2023-10-27 0 0 0 15 318
2023-10-28 0 0 0 16 599
2023-10-29 0 0 3 20 419
2023-10-30 0 0 4 6 407
2023-10-31 0 0 5 14 379
Сентября 2023 0 0 170 45 18329
2023-09-01 0 0 6 17 408
2023-09-02 0 0 6 14 357
2023-09-03 0 0 6 9 453
2023-09-04 0 0 2 4 455
2023-09-05 0 0 10 19 665
2023-09-06 0 0 11 45 1088
2023-09-07 0 0 4 29 1338
2023-09-08 0 0 6 24 1202
2023-09-09 0 0 5 21 701
2023-09-10 0 0 8 21 828
2023-09-11 0 0 5 41 1168
2023-09-12 0 0 6 22 832
2023-09-13 0 0 7 20 798
2023-09-14 0 0 4 14 746
2023-09-15 0 0 5 15 539
2023-09-16 0 0 6 17 402
2023-09-17 0 0 6 6 460
2023-09-18 0 0 5 12 377
2023-09-19 0 0 8 13 512
2023-09-20 0 0 7 6 706
2023-09-21 0 0 4 13 576
2023-09-22 0 0 5 16 373
2023-09-23 0 0 1 4 311
2023-09-24 0 0 2 15 317
2023-09-25 0 0 7 6 451
2023-09-26 0 0 5 13 549
2023-09-27 0 0 5 16 381
2023-09-28 0 0 10 11 407
2023-09-29 0 0 5 11 473
2023-09-30 0 0 3 15 456
Августа 2023 0 0 123 21 11954
2023-08-01 0 0 10 4 308
2023-08-02 0 0 5 4 602
2023-08-03 0 0 4 7 533
2023-08-04 0 0 2 4 303
2023-08-05 0 0 6 4 290
2023-08-06 0 0 3 14 295
2023-08-07 0 0 2 18 255
2023-08-08 0 0 2 6 181
2023-08-09 0 0 3 17 489
2023-08-10 0 0 4 15 333
2023-08-11 0 0 3 6 359
2023-08-12 0 0 1 16 335
2023-08-13 0 0 4 16 321
2023-08-14 0 0 7 18 477
2023-08-15 0 0 4 17 436
2023-08-16 0 0 3 18 417
2023-08-17 0 0 4 14 503
2023-08-18 0 0 5 6 480
2023-08-19 0 0 3 10 453
2023-08-20 0 0 5 7 487
2023-08-21 0 0 3 14 507
2023-08-22 0 0 2 16 391
2023-08-23 0 0 6 16 345
2023-08-24 0 0 1 4 275
2023-08-25 0 0 3 15 469
2023-08-26 0 0 4 16 278
2023-08-27 0 0 4 4 279
2023-08-28 0 0 2 14 278
2023-08-29 0 0 5 15 394
2023-08-30 0 0 7 17 556
2023-08-31 0 0 6 21 325
Июля 2023 0 0 59 57 10765
2023-07-01 0 0 0 21 248
2023-07-02 0 0 0 14 527
2023-07-03 0 0 0 15 236
2023-07-04 0 0 0 17 215
2023-07-05 0 0 0 14 138
2023-07-06 0 0 0 17 140
2023-07-07 0 0 0 15 134
2023-07-08 0 0 1 16 210
2023-07-09 0 0 6 15 322
2023-07-10 0 0 7 31 574
2023-07-11 0 0 1 12 115
2023-07-12 0 0 5 17 239
2023-07-13 0 0 4 15 1943
2023-07-14 0 0 4 17 468
2023-07-15 0 0 4 6 239
2023-07-16 0 0 7 15 361
2023-07-17 0 0 3 16 317
2023-07-18 0 0 0 14 225
2023-07-19 0 0 0 16 291
2023-07-20 0 0 0 15 207
2023-07-21 0 0 0 17 211
2023-07-22 0 0 0 13 231
2023-07-23 0 0 0 7 139
2023-07-24 0 0 0 57 1075
2023-07-25 0 0 0 12 220
2023-07-26 0 0 1 6 233
2023-07-27 0 0 4 15 471
2023-07-28 0 0 5 16 378
2023-07-29 0 0 6 15 300
2023-07-30 0 0 0 4 228
2023-07-31 0 0 1 5 130
Июня 2023 0 0 0 31 10511
2023-06-01 0 0 0 14 180
2023-06-02 0 0 0 22 318
2023-06-03 0 0 0 16 277
2023-06-04 0 0 0 18 424
2023-06-05 0 0 0 17 306
2023-06-06 0 0 0 15 296
2023-06-07 0 0 0 24 350
2023-06-08 0 0 0 15 273
2023-06-09 0 0 0 9 314
2023-06-10 0 0 0 17 484
2023-06-11 0 0 0 13 388
2023-06-12 0 0 0 18 497
2023-06-13 0 0 0 17 491
2023-06-14 0 0 0 15 496
2023-06-15 0 0 0 14 211
2023-06-16 0 0 0 31 244
2023-06-17 0 0 0 13 211
2023-06-18 0 0 0 11 277
2023-06-19 0 0 0 6 369
2023-06-20 0 0 0 7 612
2023-06-21 0 0 0 17 495
2023-06-22 0 0 0 18 466
2023-06-23 0 0 0 18 395
2023-06-24 0 0 0 17 483
2023-06-25 0 0 0 21 426
2023-06-26 0 0 0 19 336
2023-06-27 0 0 0 18 230
2023-06-28 0 0 0 16 199
2023-06-29 0 0 0 16 236
2023-06-30 0 0 0 17 227
Мая 2023 0 0 222 23 19218
2023-05-01 0 0 7 7 630
2023-05-02 0 0 3 23 696
2023-05-03 0 0 9 18 898
2023-05-04 0 0 9 18 835
2023-05-05 0 0 8 19 680
2023-05-06 0 0 5 16 741
2023-05-07 0 0 1 17 383
2023-05-08 0 0 1 11 397
2023-05-09 0 0 3 10 473
2023-05-10 0 0 10 15 579
2023-05-11 0 0 2 18 547
2023-05-12 0 0 4 19 573
2023-05-13 0 0 9 15 560
2023-05-14 0 0 17 19 754
2023-05-15 0 0 63 18 2246
2023-05-16 0 0 7 18 542
2023-05-17 0 0 7 22 640
2023-05-18 0 0 6 17 398
2023-05-19 0 0 10 18 654
2023-05-20 0 0 10 17 625
2023-05-21 0 0 1 17 426
2023-05-22 0 0 5 18 538
2023-05-23 0 0 10 18 660
2023-05-24 0 0 8 14 605
2023-05-25 0 0 5 16 480
2023-05-26 0 0 1 19 499
2023-05-27 0 0 0 15 269
2023-05-28 0 0 0 16 516
2023-05-29 0 0 1 9 530
2023-05-30 0 0 0 16 452
2023-05-31 0 0 0 19 392
Апреля 2023 0 0 248 48 20765
2023-04-01 0 0 5 48 1908
2023-04-02 0 0 9 6 1351
2023-04-03 0 0 7 6 677
2023-04-04 0 0 10 19 644
2023-04-05 0 0 4 17 505
2023-04-06 0 0 4 19 460
2023-04-07 0 0 10 15 408
2023-04-08 0 0 11 17 450
2023-04-09 0 0 13 18 451
2023-04-10 0 0 11 4 692
2023-04-11 0 0 10 17 470
2023-04-12 0 0 8 6 480
2023-04-13 0 0 10 14 460
2023-04-14 0 0 7 17 537
2023-04-15 0 0 14 16 814
2023-04-16 0 0 7 6 495
2023-04-17 0 0 14 14 596
2023-04-18 0 0 9 19 604
2023-04-19 0 0 8 18 628
2023-04-20 0 0 11 18 555
2023-04-21 0 0 7 16 458
2023-04-22 0 0 3 15 565
2023-04-23 0 0 10 14 2133
2023-04-24 0 0 8 18 662
2023-04-25 0 0 8 18 733
2023-04-26 0 0 3 18 511
2023-04-27 0 0 5 16 640
2023-04-28 0 0 6 18 559
2023-04-29 0 0 7 19 598
2023-04-30 0 0 9 17 721
Марта 2023 0 0 908 71 52547
2023-03-01 0 0 28 15 1122
2023-03-02 0 0 28 17 1013
2023-03-03 0 0 28 16 1125
2023-03-04 0 0 32 14 1310
2023-03-05 0 0 40 19 1390
2023-03-06 0 0 29 15 1618
2023-03-07 0 0 46 21 2942
2023-03-08 0 0 43 15 1600
2023-03-09 0 0 41 26 1614
2023-03-10 0 0 34 17 1609
2023-03-11 0 0 34 14 1385
2023-03-12 0 0 36 20 1583
2023-03-13 0 0 37 71 2139
2023-03-14 0 0 40 16 1701
2023-03-15 0 0 43 17 1580
2023-03-16 0 0 36 14 1325
2023-03-17 0 0 38 16 1621
2023-03-18 0 0 32 21 1663
2023-03-19 0 0 36 15 1451
2023-03-20 0 0 38 14 1758
2023-03-21 0 0 37 19 1529
2023-03-22 0 0 39 15 1614
2023-03-23 0 0 33 17 2012
2023-03-24 0 0 32 15 3034
2023-03-25 0 0 7 8 1933
2023-03-26 0 0 8 9 2204
2023-03-27 0 0 10 28 1998
2023-03-28 0 0 2 16 1697
2023-03-29 0 0 5 16 1768
2023-03-30 0 0 11 15 1666
2023-03-31 0 0 5 7 1543
Февраля 2023 36 113 843 66 45268
2023-02-01 3 13 24 16 1935
2023-02-02 2 4 34 15 1782
2023-02-03 1 1 33 17 1497
2023-02-04 1 1 37 20 1433
2023-02-05 0 0 40 13 1596
2023-02-06 0 0 33 13 1574
2023-02-07 2 2 33 22 1666
2023-02-08 1 1 35 16 1808
2023-02-09 2 2 26 17 1379
2023-02-10 0 0 33 12 524
2023-02-11 2 2 33 13 544
2023-02-12 3 3 31 59 612
2023-02-13 6 6 33 11 930
2023-02-14 1 6 28 19 1086
2023-02-15 1 6 21 16 991
2023-02-16 9 54 33 17 1392
2023-02-17 1 6 30 17 1158
2023-02-18 1 6 24 16 1144
2023-02-19 0 0 34 18 2027
2023-02-20 0 0 35 22 2453
2023-02-21 0 0 23 66 2571
2023-02-22 0 0 25 14 1561
2023-02-23 0 0 24 15 1637
2023-02-24 0 0 25 16 2310
2023-02-25 0 0 24 13 2408
2023-02-26 0 0 27 15 2396
2023-02-27 0 0 38 15 2699
2023-02-28 0 0 27 17 2155
Января 2023 45 121 969 23 46250
2023-01-01 0 0 31 12 807
2023-01-02 1 1 29 13 1130
2023-01-03 1 1 41 13 1238
2023-01-04 0 0 45 11 1161
2023-01-05 0 0 31 12 1172
2023-01-06 0 0 36 13 1255
2023-01-07 0 0 34 11 1745
2023-01-08 0 0 32 14 1581
2023-01-09 0 0 30 13 1663
2023-01-10 3 3 34 14 727
2023-01-11 1 6 34 10 821
2023-01-12 3 18 32 10 754
2023-01-13 6 16 31 12 1041
2023-01-14 3 18 23 17 819
2023-01-15 1 6 36 11 987
2023-01-16 0 0 28 14 997
2023-01-17 1 1 34 11 1712
2023-01-18 0 0 35 16 1526
2023-01-19 1 1 39 15 1609
2023-01-20 3 13 32 13 1750
2023-01-21 1 2 24 12 1928
2023-01-22 1 1 25 23 1928
2023-01-23 1 1 30 13 1869
2023-01-24 3 3 23 10 1847
2023-01-25 2 2 30 13 1947
2023-01-26 2 2 27 10 1814
2023-01-27 0 0 23 11 1684
2023-01-28 2 2 29 12 1635
2023-01-29 2 2 23 12 1588
2023-01-30 2 2 38 14 3133
2023-01-31 5 20 30 11 2382
* 2022 8 8 193 76 27296
Декабря 2022 8 8 177 14 3132
2022-12-26 1 1 12 7 144
2022-12-27 2 2 35 9 466
2022-12-28 1 1 30 14 427
2022-12-29 2 2 28 9 1160
2022-12-30 1 1 38 12 541
2022-12-31 1 1 34 10 394
Апреля 2022 0 0 4 6 976
2022-04-01 0 0 0 6 173
2022-04-02 0 0 0 5 26
2022-04-03 0 0 0 4 57
2022-04-04 0 0 1 3 236
2022-04-05 0 0 1 3 55
2022-04-06 0 0 0 2 34
2022-04-07 0 0 0 4 17
2022-04-08 0 0 0 2 25
2022-04-09 0 0 1 3 112
2022-04-10 0 0 0 2 93
2022-04-11 0 0 1 4 69
2022-04-12 0 0 0 5 40
2022-04-13 0 0 0 2 39
Марта 2022 0 0 5 7 6919
2022-03-01 0 0 0 4 121
2022-03-02 0 0 0 5 142
2022-03-03 0 0 1 4 153
2022-03-04 0 0 2 5 518
2022-03-05 0 0 1 3 248
2022-03-06 0 0 0 6 157
2022-03-07 0 0 0 4 353
2022-03-08 0 0 1 3 651
2022-03-09 0 0 0 4 307
2022-03-10 0 0 0 4 361
2022-03-11 0 0 0 7 482
2022-03-12 0 0 0 5 480
2022-03-13 0 0 0 3 79
2022-03-14 0 0 0 6 60
2022-03-15 0 0 0 3 31
2022-03-16 0 0 0 3 30
2022-03-17 0 0 0 4 61
2022-03-18 0 0 0 2 1085
2022-03-19 0 0 0 1 151
2022-03-20 0 0 0 5 178
2022-03-21 0 0 0 0 71
2022-03-22 0 0 0 3 49
2022-03-23 0 0 0 3 45
2022-03-24 0 0 0 4 35
2022-03-25 0 0 0 4 42
2022-03-26 0 0 0 5 429
2022-03-27 0 0 0 2 40
2022-03-28 0 0 0 2 56
2022-03-29 0 0 0 4 197
2022-03-30 0 0 0 2 28
2022-03-31 0 0 0 4 279
Февраля 2022 0 0 4 76 6417
Января 2022 0 0 3 8 9852
2022-01-01 0 0 0 3 319
2022-01-02 0 0 0 4 335
2022-01-03 0 0 0 3 516
2022-01-04 0 0 0 3 329
2022-01-05 0 0 0 2 777
2022-01-06 0 0 1 3 189
2022-01-07 0 0 0 3 33
2022-01-08 0 0 0 4 614
2022-01-09 0 0 0 3 60
2022-01-10 0 0 0 2 40
2022-01-11 0 0 0 3 820
2022-01-12 0 0 0 2 439
2022-01-13 0 0 0 3 1234
2022-01-14 0 0 0 5 1173
2022-01-15 0 0 0 2 72
2022-01-16 0 0 0 4 32
2022-01-17 0 0 0 3 26
2022-01-18 0 0 0 1 20
2022-01-19 0 0 0 2 20
2022-01-20 0 0 2 4 293
2022-01-21 0 0 0 4 209
2022-01-22 0 0 0 1 403
2022-01-23 0 0 0 4 69
2022-01-24 0 0 0 4 37
2022-01-25 0 0 0 8 883
2022-01-26 0 0 0 3 75
2022-01-27 0 0 0 3 89
2022-01-28 0 0 0 3 137
2022-01-29 0 0 0 5 250
2022-01-30 0 0 0 2 317
2022-01-31 0 0 0 2 42
* 2021 0 0 11 20 34699
Декабря 2021 0 0 2 18 4073
2021-12-01 0 0 1 5 146
2021-12-02 0 0 0 4 24
2021-12-03 0 0 0 2 39
2021-12-04 0 0 0 4 23
2021-12-05 0 0 0 2 201
2021-12-06 0 0 0 4 25
2021-12-07 0 0 0 4 39
2021-12-08 0 0 0 18 324
2021-12-09 0 0 0 3 35
2021-12-10 0 0 0 4 178
2021-12-11 0 0 0 3 23
2021-12-12 0 0 0 2 18
2021-12-13 0 0 0 3 55
2021-12-14 0 0 0 1 21
2021-12-15 0 0 0 1 14
2021-12-16 0 0 0 3 34
2021-12-17 0 0 0 2 31
2021-12-18 0 0 0 4 39
2021-12-19 0 0 0 1 17
2021-12-20 0 0 0 4 30
2021-12-21 0 0 0 2 40
2021-12-22 0 0 0 5 69
2021-12-23 0 0 0 2 31
2021-12-24 0 0 0 4 70
2021-12-25 0 0 0 3 212
2021-12-26 0 0 1 3 54
2021-12-27 0 0 0 4 54
2021-12-28 0 0 0 5 480
2021-12-29 0 0 0 3 720
2021-12-30 0 0 0 6 425
2021-12-31 0 0 0 2 602
Ноября 2021 0 0 1 10 1887
Октября 2021 0 0 1 5 1088
2021-10-01 0 0 0 3 25
2021-10-02 0 0 0 5 64
2021-10-03 0 0 0 4 30
2021-10-04 0 0 0 1 24
2021-10-05 0 0 0 3 25
2021-10-06 0 0 0 1 20
2021-10-07 0 0 0 4 36
2021-10-08 0 0 0 3 25
2021-10-09 0 0 0 3 39
2021-10-10 0 0 0 2 45
2021-10-11 0 0 0 2 18
2021-10-12 0 0 0 2 22
2021-10-13 0 0 0 0 12
2021-10-14 0 0 0 3 21
2021-10-15 0 0 0 2 27
2021-10-16 0 0 0 2 13
2021-10-17 0 0 0 0 19
2021-10-18 0 0 0 1 22
2021-10-19 0 0 1 2 31
2021-10-20 0 0 0 1 12
2021-10-21 0 0 0 1 9
2021-10-22 0 0 0 2 13
2021-10-23 0 0 0 3 21
2021-10-24 0 0 0 1 83
2021-10-25 0 0 0 2 63
2021-10-26 0 0 0 3 40
2021-10-27 0 0 0 2 20
2021-10-28 0 0 0 2 168
2021-10-29 0 0 0 4 70
2021-10-30 0 0 0 2 32
2021-10-31 0 0 0 5 39
Сентября 2021 0 0 1 20 5156
Августа 2021 0 0 3 9 1998
2021-08-01 0 0 0 3 20
2021-08-02 0 0 0 1 1
2021-08-03 0 0 0 2 27
2021-08-04 0 0 0 2 7
2021-08-05 0 0 0 1 71
2021-08-06 0 0 0 0 123
2021-08-07 0 0 0 1 14
2021-08-08 0 0 1 2 12
2021-08-09 0 0 0 2 9
2021-08-10 0 0 0 4 25
2021-08-11 0 0 0 5 27
2021-08-12 0 0 0 5 33
2021-08-13 0 0 0 4 41
2021-08-14 0 0 0 2 25
2021-08-15 0 0 0 3 19
2021-08-16 0 0 1 3 29
2021-08-17 0 0 0 6 25
2021-08-18 0 0 0 3 275
2021-08-19 0 0 0 4 65
2021-08-20 0 0 0 4 40
2021-08-21 0 0 0 5 296
2021-08-22 0 0 0 3 58
2021-08-23 0 0 1 6 76
2021-08-24 0 0 0 7 235
2021-08-25 0 0 0 9 92
2021-08-26 0 0 0 7 123
2021-08-27 0 0 0 5 79
2021-08-28 0 0 0 4 33
2021-08-29 0 0 0 2 15
2021-08-30 0 0 0 7 53
2021-08-31 0 0 0 5 50
Июля 2021 0 0 3 10 1636
2021-07-01 0 0 0 1 12
2021-07-02 0 0 0 7 90
2021-07-03 0 0 0 5 79
2021-07-04 0 0 0 6 102
2021-07-05 0 0 0 7 75
2021-07-06 0 0 0 10 85
2021-07-07 0 0 1 4 32
2021-07-08 0 0 1 1 11
2021-07-09 0 0 0 1 24
2021-07-10 0 0 0 2 33
2021-07-11 0 0 0 0 19
2021-07-12 0 0 0 0 4
2021-07-13 0 0 0 1 14
2021-07-14 0 0 0 1 12
2021-07-15 0 0 0 0 2
2021-07-16 0 0 0 1 9
2021-07-17 0 0 0 1 3
2021-07-18 0 0 0 1 10
2021-07-19 0 0 0 5 28
2021-07-20 0 0 0 5 26
2021-07-21 0 0 0 5 35
2021-07-22 0 0 0 3 60
2021-07-23 0 0 0 0 81
2021-07-24 0 0 0 9 103
2021-07-25 0 0 1 5 91
2021-07-26 0 0 0 6 56
2021-07-27 0 0 0 7 422
2021-07-28 0 0 0 4 36
2021-07-29 0 0 0 5 35
2021-07-30 0 0 0 2 14
2021-07-31 0 0 0 3 33
Июня 2021 0 0 0 7 3091
2021-06-01 0 0 0 6 60
2021-06-02 0 0 0 4 52
2021-06-03 0 0 0 6 106
2021-06-04 0 0 0 4 46
2021-06-05 0 0 0 4 43
2021-06-06 0 0 0 4 31
2021-06-07 0 0 0 4 26
2021-06-08 0 0 0 3 28
2021-06-09 0 0 0 3 30
2021-06-10 0 0 0 3 33
2021-06-11 0 0 0 6 54
2021-06-12 0 0 0 5 113
2021-06-13 0 0 0 6 779
2021-06-14 0 0 0 3 36
2021-06-15 0 0 0 5 50
2021-06-16 0 0 0 4 437
2021-06-17 0 0 0 4 85
2021-06-18 0 0 0 4 46
2021-06-19 0 0 0 2 274
2021-06-20 0 0 0 2 37
2021-06-21 0 0 0 2 32
2021-06-22 0 0 0 7 300
2021-06-23 0 0 0 7 81
2021-06-24 0 0 0 5 52
2021-06-25 0 0 0 3 40
2021-06-26 0 0 0 1 158
2021-06-27 0 0 0 3 20
2021-06-28 0 0 0 1 20
2021-06-29 0 0 0 1 14
2021-06-30 0 0 0 1 8
Мая 2021 0 0 0 7 5442
2021-05-01 0 0 0 5 689
2021-05-02 0 0 0 5 39
2021-05-03 0 0 0 3 42
2021-05-04 0 0 0 5 43
2021-05-05 0 0 0 5 308
2021-05-06 0 0 0 4 28
2021-05-07 0 0 0 3 30
2021-05-08 0 0 0 6 870
2021-05-09 0 0 0 4 100
2021-05-10 0 0 0 4 37
2021-05-11 0 0 0 3 363
2021-05-12 0 0 0 4 48
2021-05-13 0 0 0 3 32
2021-05-14 0 0 0 4 31
2021-05-15 0 0 0 4 30
2021-05-16 0 0 0 3 27
2021-05-17 0 0 0 3 24
2021-05-18 0 0 0 6 1703
2021-05-19 0 0 0 4 70
2021-05-20 0 0 0 4 38
2021-05-21 0 0 0 3 43
2021-05-22 0 0 0 5 51
2021-05-23 0 0 0 7 53
2021-05-24 0 0 0 5 62
2021-05-25 0 0 0 5 40
2021-05-26 0 0 0 4 31
2021-05-27 0 0 0 4 48
2021-05-28 0 0 0 3 52
2021-05-29 0 0 0 2 249
2021-05-30 0 0 0 5 177
2021-05-31 0 0 0 5 84
Апреля 2021 0 0 0 8 4645
2021-04-01 0 0 0 3 43
2021-04-02 0 0 0 6 82
2021-04-03 0 0 0 7 68
2021-04-04 0 0 0 7 973
2021-04-05 0 0 0 5 635
2021-04-06 0 0 0 6 61
2021-04-07 0 0 0 7 59
2021-04-08 0 0 0 6 83
2021-04-09 0 0 0 5 54
2021-04-10 0 0 0 4 78
2021-04-11 0 0 0 7 59
2021-04-12 0 0 0 3 60
2021-04-13 0 0 0 4 33
2021-04-14 0 0 0 4 311
2021-04-15 0 0 0 5 66
2021-04-16 0 0 0 5 73
2021-04-17 0 0 0 4 86
2021-04-18 0 0 0 7 78
2021-04-19 0 0 0 4 46
2021-04-20 0 0 0 7 149
2021-04-21 0 0 0 8 907
2021-04-22 0 0 0 7 64
2021-04-23 0 0 0 6 76
2021-04-24 0 0 0 6 72
2021-04-25 0 0 0 6 80
2021-04-26 0 0 0 5 72
2021-04-27 0 0 0 3 60
2021-04-28 0 0 0 5 61
2021-04-29 0 0 0 8 38
2021-04-30 0 0 0 6 118
Марта 2021 0 0 0 7 1582
2021-03-01 0 0 0 1 15
2021-03-02 0 0 0 2 25
2021-03-03 0 0 0 2 32
2021-03-04 0 0 0 3 40
2021-03-05 0 0 0 1 20
2021-03-06 0 0 0 0 4
2021-03-07 0 0 0 2 5
2021-03-08 0 0 0 2 7
2021-03-09 0 0 0 1 4
2021-03-10 0 0 0 2 55
2021-03-11 0 0 0 6 21
2021-03-12 0 0 0 0 8
2021-03-13 0 0 0 1 13
2021-03-14 0 0 0 2 52
2021-03-15 0 0 0 1 76
2021-03-16 0 0 0 4 66
2021-03-17 0 0 0 5 66
2021-03-18 0 0 0 6 237
2021-03-19 0 0 0 4 159
2021-03-20 0 0 0 7 71
2021-03-21 0 0 0 4 76
2021-03-22 0 0 0 5 34
2021-03-23 0 0 0 4 39
